<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>تراوشات ذهنی فعال</title>
	<link>http://www.activemind.ir</link>
	<description>دست و دل نوشته های یک دانشجوی فناوری اطلاعات</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fa</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>یکی باید پاسخگو باشه!!</title>
		<description><![CDATA[نارضایتی من و ما از وضعیت قطعی های پیاپی اینترنت ایران!]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/internet-iran.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>کاربردپذیری و نکات قابل توجه در طراحی اینترفیس وب‌سایت &#124; حافظه کوتاه مدت کاربر ۷±۲</title>
		<description><![CDATA[یکی از اصول کاربردپذیری توجه به حافظه کوتاه مدت کاربر است. در این مطلب به توضیح این امر پرداختیم.]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/usability-rules-and-principles-one.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>فصل امتحانا</title>
		<description><![CDATA[سلام. نمیدون چرا هروقت امتحانایی جز دروس تخصصی فناوری اطلاعات دارم، همچی یه بغضی این گلوم رو میگیره، انگار این بچه ها که به زور نشوندیشون غذا بخورنا، اشکاشون میاد پایین از رو لپشون، ولی غذا رو عین زهرمار میخورن، من الان دقیقا همونجوری شدم! آخه من نمیدونم، توی کار، توی بازار کار، فیزیک به [...]]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/exams-seasons.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>نگاهی به انتخابگر متن در CSS یا CSS Selection Styling</title>
		<description><![CDATA[انتخابگر متن در CSS و چگونگی تنظیم آن برای مرورگرهای وبکیت و موزیلا و حتی اینترنت اکسپلورر 9]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/css-selection-styling-example.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>مدیریت استراتژیک، حلقه‌ی گم شده‌ی وب ایران</title>
		<description><![CDATA[مدیریت استراتژیک جزئی جدائی ناپذیر در وبسایتهای موفق جهان است. لذا در این دست نوشته، اشاره ای به نقش و اهمیت مدیریت استراتژیک در وب ایران داریم. در تعریفی ساده از مدیریت استراتژیک، میتوان به داشتن رویکرد، برنامه و اهداف بلند مدت، به موازات اهداف و برنامه های کوتاه مدت اشاره کرد. امروزه سازمانی موفق تر است که از استراتژی های بهتری دارد]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/strategic-management-missed-part-of-iran-web.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>این گله نیست! سه کشور، سه فرهنگ، سه برخورد! هریک به قدر توان!!</title>
		<description><![CDATA[خاطره ای جالب از سفر اخیر من به ترکیه که سه مدل برخورد رو از سه کشور مختلف نسبت به خودم دیدم!]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/my-turky-trip-and-what-i-learned.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>وپی ( webP ) چیست و چرا اهمیت دارد؟</title>
		<description><![CDATA[۳۰ سپتامبر ، یعنی شش روز پیش گوگل قالب ( فُرمَت ) جدیدی از تصاویر به نام WebP رو معرفی کرد. اینطوری نوشته میشه: WebP اما اینطوری خونده میشه: weppy . به دلیله یه سری معضلاتی که وجود داره، گوگل اقداماتی رو در جهت رفعشون داره انجام میده. حجم عظیم داده‌ها که بیشتر از نوع [...]]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/what-is-webp-and-why-should-you-care.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>حضرت دکتر و مشروطیت</title>
		<description><![CDATA[جریان مشروط شدن من به خاطر شعور پزشک معتمد و برخی مسئولین محترم]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/hazrate-doctor-va-mashrutiate-ma.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>ما توئیت میکنیم ، زمین گرم میشه!</title>
		<description><![CDATA[توئیتر ، به عنوان گسترده‌ترین سایت میکروبلاگینگ جهان ، طبق آخرین آماری که در ماه فبریه سال 2010 رسما منتشر کرده ، روزانه حدود 50 میلیون توئیت توسط کاربرانش ارسال میشه! حالا اگر حداقل زمان برای نوشتن یک توئیت ساده رو ده ثانیه و انرژی معادل 250 وات بر ساعت برای هر کامپیوتر در نظر بگیریم ، انرژی معادل 35 کیلو وات‌ساعت در هر روز صرف میشه! [(ادامه...)] به ازای تولید هر یک کیلو وات‌ساعت انرژی ، 0.6 کیلوگرم CO2 در هوا آزاد میشه! عددهای جالبی هستند مگه نه؟ خب وقتی یه حساب سرانگشتی کنیم میبینیم که در نهایت ، روزانه 492000 کیلوگرم CO2 وارد هوا میشه! وحشتناکه مگه نه؟! خب این حداقل موضوع بود! حالا حساب کنید ببینید سرورهای توئیتر چقدر CO2 تولید میکنن!]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/the-cost-of-tweets-co2-emissions.rashidi</link>
			</item>
	<item>
		<title>میخواهم طراح وب شوم &#8211; آموزش HTML به زبان ساده &#8211; روز اول</title>
		<description><![CDATA[طبق قولی که داده بودم ، آموزش طراحی وب رو از پایه شروع میکنم. خب یک سوالی که ممکنه توی ذهن خیلی ها بوجود بیاد اینه که برای طراحی وب از چه نرم‌افزارهایی استفاده میکنیم. من یک سری برنامه خدمتتون معرفی میکنم که اینهارو میتونید خیلی راحت گیر بیارید و نصب کنید. برای طراحی ظاهر [...]]]></description>
		<link>http://www.activemind.ir/i-want-to-be-a-web-designer-day-1-learning-html.rashidi</link>
			</item>
</channel>
</rss>

